
SUPERMICRO X9DRL-iF ( DUAL CPU Server / Workstation )
Liên Hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết | |
Product SKUs | |
MBD-X9DRL-IF -B | X9DRL-IF (Bulk Pack) |
Physical Stats | |
Form Factor | ATX |
Dimensions | 12" x 10" (30.48cm x 25.4cm) |
Processor/Cache | |
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family (up to 130W TDP) |
Cache | Up to 30MB |
System Bus | QPI up to 8 GT/s |
System Memory | |
Memory Capacity | 8x 240-pin DDR3 DIMM sockets Up to 512GB DDR3 ECC LRDIMM |
Memory Type | 600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs Support ECC and non-ECC UDIMMs |
DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB, |
Memory Voltage | 1.5 V, 1.35 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
On-Board Devices | |
Chipset | Intel® C602 chipset |
AHCI SATA | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 SATA 3.0 6Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
Network Controllers | Intel® 82574L Gigabit Ethernet |
Video | G200 (Winbond® WPCM450 BMC with graphic controller) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết | |
Product SKUs | |
MBD-X9DRL-IF -B | X9DRL-IF (Bulk Pack) |
Physical Stats | |
Form Factor | ATX |
Dimensions | 12" x 10" (30.48cm x 25.4cm) |
Processor/Cache | |
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family (up to 130W TDP) |
Cache | Up to 30MB |
System Bus | QPI up to 8 GT/s |
System Memory | |
Memory Capacity | 8x 240-pin DDR3 DIMM sockets Up to 512GB DDR3 ECC LRDIMM |
Memory Type | 600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs Support ECC and non-ECC UDIMMs |
DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB, |
Memory Voltage | 1.5 V, 1.35 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
On-Board Devices | |
Chipset | Intel® C602 chipset |
AHCI SATA | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 SATA 3.0 6Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
Network Controllers | Intel® 82574L Gigabit Ethernet |
Video | G200 (Winbond® WPCM450 BMC with graphic controller) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết | |
Product SKUs | |
MBD-X9DRL-IF -B | X9DRL-IF (Bulk Pack) |
Physical Stats | |
Form Factor | ATX |
Dimensions | 12" x 10" (30.48cm x 25.4cm) |
Processor/Cache | |
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family (up to 130W TDP) |
Cache | Up to 30MB |
System Bus | QPI up to 8 GT/s |
System Memory | |
Memory Capacity | 8x 240-pin DDR3 DIMM sockets Up to 512GB DDR3 ECC LRDIMM |
Memory Type | 600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs Support ECC and non-ECC UDIMMs |
DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB, |
Memory Voltage | 1.5 V, 1.35 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
On-Board Devices | |
Chipset | Intel® C602 chipset |
AHCI SATA | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 SATA 3.0 6Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
Network Controllers | Intel® 82574L Gigabit Ethernet |
Video | G200 (Winbond® WPCM450 BMC with graphic controller) |